Staatsmeisterschaft 150JFA-1-2.Juli 2006 Tattendorf
Klasse:Allg. Klasse
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gras, Walter | AUT | Bgld | 64 | Bgld1013 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 147 | 24 | 147 | |||||
2. | Lammer, Karl | AUT | Stmk | 62 | Stmk1048 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 147 | 21 | 147 | |||||
3. | Zotter, Andreas | AUT | Bgld | 59 | Bgld1095 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 144 | 25 | 144 | |||||
4. | Schmoranz, Emmerich | AUT | Nö | 61 | Nö3261 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 144 | 24 | 144 | |||||
5. | Pinter, Dietmar | AUT | Ktn | 58 | K2648 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 144 | 23 | 144 | |||||
6. | Strauß, Herbert | AUT | Ktn | 57 | K2004 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 143 | 143 | ||||||
7. | Kammerberger, Leopold | AUT | Nö | 52 | Nö1880 | 24 | 25 | 20 | 24 | 24 | 25 | 142 | |||||||
8. | Leitner, Peter | AUT | Ktn | 56 | K2003 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 142 | |||||||
9. | Ottmann, Mathias | AUT | Ktn | 50 | K2008 | 21 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 141 | |||||||
10. | Tscherner, Gerald | AUT | Stmk | 49 | Stmk6100 | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 141 | |||||||
11. | Schandl, Franz sen. | AUT | Nö | 60 | Nö1980 | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 141 | |||||||
12. | Gingl, Erwin | AUT | Stmk | 55 | Stmk6057 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 140 | |||||||
13. | Österreicher, Manfred | AUT | NÖ | 48 | Nö1852 | 21 | 25 | 23 | 23 | 21 | 25 | 138 | |||||||
14. | Sprinzl, Otmar | AUT | Nö | 47 | Nö1545 | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | 138 | |||||||
15. | Schaumberger, Manfred | AUT | Oö | 54 | Oö168 | 23 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 137 | |||||||
16. | Rosenauer, Jens | AUT | Nö | 44 | Nö2083 | 25 | 20 | 23 | 23 | 20 | 25 | 136 | |||||||
17. | Zuna, Thomas | AUT | Nö | 37 | Nö3227 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 135 | |||||||
18. | Gingl, Franz | AUT | Stmk | 23 | Stmk6058 | 20 | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 | 134 | |||||||
19. | Höchfurtner, Werner | AUT | Knt | 34 | K2016 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 134 | |||||||
20. | Brunner, Werner | AUT | Nö | 33 | Nö1511 | 24 | 24 | 22 | 18 | 20 | 25 | 133 | |||||||
21. | Hirschler, Hannes | AUT | NÖ | 28 | NÖ2022 | 25 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 133 | |||||||
22. | Quitt, Axel | AUT | Slbg | 38 | Sb5009 | 19 | 24 | 22 | 23 | 24 | 21 | 133 | |||||||
23. | Hofer, Peter | AUT | Tiro | 41 | T2114 | 23 | 20 | 22 | 24 | 23 | 21 | 133 | |||||||
24. | Roithmayr, Manfred | AUT | Oö | 25 | Oö4061 | 18 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 132 | |||||||
25. | Gaber, Franz | AUT | Stmk | 32 | Stmk6056 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 131 | |||||||
26. | Kraxner, Alfred | AUT | Stmk | 29 | Stmk6149 | 19 | 24 | 21 | 23 | 25 | 19 | 131 | |||||||
27. | Eidenberger, Günther | AUT | Oö | 16 | Oö2 | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 22 | 129 | |||||||
28. | Berger, Franz-Christian | AUT | Ktn | 40 | K2635 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 | 18 | 128 | |||||||
29. | Reiss, Alfred | AUT | Stmk | 15 | Stmk6159 | 23 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 127 | |||||||
30. | Holzer, Josef | AUT | Oö | 39 | Oö5 | 22 | 20 | 23 | 23 | 21 | 18 | 127 | |||||||
31. | Summerer, Raimund | AUT | Nö | 19 | Nö3217 | 20 | 21 | 25 | 19 | 22 | 19 | 126 | |||||||
32. | Neuburger, Josef | AUT | Bgld | 17 | B1085 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 125 | |||||||
33. | Dacevic, Goran | AUT | Nö | 6 | Nö3245 | 16 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 119 | |||||||
34. | Gras, Franz | AUT | Bgld | 22 | Bgld1012 | 20 | 22 | 23 | 21 | 14 | 19 | 119 | |||||||
35. | Tacoli, Alexander | AUT | Nö | 1 | Nö3301 | 20 | 16 | 15 | 17 | 21 | 17 | 106 | |||||||
Klasse:Junioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofer, Mario | AUT | Tiro | 63 | T2133 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 147 | 147 | ||||||
2. | Roithmayr, Roman | AUT | Oö | 46 | Oö4062 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 138 | 138 | ||||||
3. | Geist, Alexander | AUT | Nö | 30 | Nö3182 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 135 | 23 | 135 | |||||
4. | Wallach, Mathias | AUT | Nö | 36 | Nö3114 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 135 | 21 | 135 | |||||
5. | Rosenauer, Arthur | AUT | Nö | 35 | Nö3091 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 132 | 132 | ||||||
6. | Baumann, Peter | AUT | Ktn | 24 | K2009 | 19 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | 129 | 129 | ||||||
7. | Tacoli, Vincenz | AUT | Nö | 7 | Nö3304 | 20 | 21 | 18 | 21 | 20 | 21 | 121 | |||||||
8. | Wallner, Bernhard | AUT | Stmk | 5 | Stmk6160 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 120 | |||||||
Klasse:Damen
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zotter, Sylvia | AUT | Bgld | 13 | Bgld1046 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 125 | 125 | ||||||
2. | Gaber, Marianne | AUT | Stmk | 3 | Stmk1181 | 18 | 19 | 16 | 21 | 18 | 23 | 115 | 115 | ||||||
3. | Schlemmer, Barbara | AUT | Nö | 2 | Nö3234 | 16 | 21 | 17 | 20 | 18 | 16 | 108 | 108 | ||||||
Klasse:Senioren
Pos: | Name: | Nat: | - | BN: | ID°: | R1: | R2: | R3: | R4: | R5: | R6: | R7: | R8: | Abz: | Total 1: | Qual: | Final: | Total 2: | Shoot off: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roithmeier, Helmut | AUT | Oö | 51 | Oö198 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 139 | 139 | ||||||
2. | Auer, Engelbert | AUT | Oö | 53 | Oö162 | 25 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 138 | 138 | ||||||
3. | Ebenberger, Peter | AUT | Ktn | 45 | K2616 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 137 | 137 | ||||||
4. | Bittenauer, Wilhelm | AUT | Nö | 18 | Nö3050 | 20 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 132 | 132 | ||||||
5. | Geiger, Erwin | AUT | Nö | 26 | Nö1894 | 21 | 25 | 21 | 20 | 21 | 24 | 132 | 132 | ||||||
6. | Schwaiger, Josef | AUT | Stmk | 42 | Stmk905 | 22 | 21 | 22 | 24 | 20 | 23 | 132 | 132 | ||||||
7. | Schmidt, Rudolf | AUT | Tiro | 31 | T2127 | 22 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 132 | |||||||
8. | Gaber, Friedrich | AUT | Tiro | 43 | T2105 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 20 | 132 | |||||||
9. | Katzorke, Udo | AUT | Stmk | 12 | Stmk1301 | 23 | 14 | 22 | 23 | 24 | 23 | 129 | |||||||
10. | Wichtl, Franz | AUT | Nö | 27 | Nö1695 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 19 | 127 | |||||||
11. | Petrasch, Wolfgang | AUT | Nö | 14 | Nö3157 | 19 | 19 | 24 | 21 | 21 | 22 | 126 | |||||||
12. | Schwaiger, Karl | AUT | OÖ | 21 | OÖ4010 | 21 | 23 | 16 | 25 | 20 | 20 | 125 | |||||||
13. | Pucher, Ernst | AUT | Stmk | 8 | Stmk6142 | 18 | 21 | 19 | 22 | 20 | 24 | 124 | |||||||
14. | Zotter, Eduard | AUT | Bgld | 11 | Bgld1094 | 20 | 20 | 19 | 23 | 19 | 23 | 124 | |||||||
15. | Schmidjell, Helmut | AUT | Slbg | 9 | Sb714 | 23 | 18 | 20 | 20 | 22 | 21 | 124 | |||||||
16. | Weidner, Gerhard | AUT | Oö | 20 | Oö4049 | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 123 | |||||||
17. | Schaumberger, Anton | AUT | Oö | 10 | Oö68 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 122 | |||||||
18. | Brillmann, Friedrich | AUT | Nö | 4 | Nö1663 | 19 | 20 | 20 | 16 | 21 | 20 | 116 | |||||||
Wetter:Sa:wechselhaft, windig,19 Grad So:Wechsel Sonne u. Wolken, 22 Grad
Jury:Kammerberger(Nö), Pucher(Stmk), Auer(Oö), Neuburger(Bgld), Höchfurtner(Ktn)
Datum:02.07.2006 Zeit:15:34
Scoring by Rangemaster Easyscore http://www.rangemaster.at